導入エリア
- ホーム
- 導入エリア
全国3500施設を
超える導入実績!
※掲載許可をいただいているお客様のみを掲載しています。
北海道・東北エリア
- 北海道(78)
- 青森県(16)
- 岩手県(8)
- 宮城県(39)
- 秋田県(13)
- 山形県(4)
- 福島県(29)
導入施設数 187件
関東エリア
- 茨城県(81)
- 栃木県(87)
- 群馬県(24)
- 埼玉県(183)
- 千葉県(173)
- 東京都(168)
- 神奈川県(340)
導入施設数 1056件
中部エリア
- 新潟県(42)
- 富山県(26)
- 石川県(16)
- 福井県(6)
- 山梨県(27)
- 長野県(26)
- 岐阜県(55)
- 静岡県(105)
- 愛知県(275)
導入施設数 578件
関西エリア
- 三重県(70)
- 滋賀県(17)
- 京都府(37)
- 大阪府(223)
- 兵庫県(103)
- 奈良県(21)
- 和歌山県(5)
導入施設数 476件
中国・四国エリア
- 鳥取県(11)
- 島根県(4)
- 岡山県(14)
- 広島県(54)
- 山口県(14)
- 徳島県(20)
- 香川県(27)
- 愛媛県(29)
- 高知県(18)
導入施設数 191件
九州・沖縄エリア
- 福岡県(115)
- 佐賀県(22)
- 長崎県(22)
- 熊本県(54)
- 大分県(16)
- 宮崎県(20)
- 鹿児島県(62)
- 沖縄県(43)
導入施設数 354件
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
北海道釧路郡釧路町 | 医療法人社団 田中医院様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
青森県青森市 | 株式会社HONEST もみの木MIRAI |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
宮城県仙台市 | 株式会社コペル コペルプラス 仙台第一教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
福島県いわき市 | 放課後等デイサービスi-step様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
2施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
東京都目黒区 | 株式会社コペル コペルプラス新丸子教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
東京都豊島区 | ブロッサムグループ株式会社 ブロッサムジュニア 川崎登戸教室様 | 児童発達支援 放課後等デイサービス | 1施設 |
東京都八王子市 | 一般社団法人チャイルドライフ様 | 放課後等デイサービス | 4施設 |
東京都東久留米市 | 株式会社コペル コペルプラス東久留米教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
東京都新宿区 | 株式会社コペル コペルプラス若松河田教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
東京都狛江市 | 株式会社福祉ステーションあい様 | 児童発達支援 放課後等デイサービス | 2施設 |
東京都荒川区 | 株式会社コペル コペルプラス西日暮里教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
東京都港区 | 株式会社コペル コペルプラス川口教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
東京都港区 | 株式会社コペル コペルプラス新百合ヶ丘教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
千葉県流山市 | 株式会社コペル コペルプラス南流山教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
千葉県南房総市 | 株式会社SnapDragon 南房総白浜 デイサポート菜の花牧場様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
千葉県船橋市 | 株式会社コペル コペルプラス西船橋教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
千葉県千葉市 | 株式会社コペル コペルプラス千葉中央教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
千葉県船橋市 | 株式会社コペル コペルプラス八柱教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
千葉県習志野市 | 株式会社コペル コペルプラス津田沼様 | 児童発達支援 | 1施設 |
千葉県市川市 | 株式会社コペル コペルプラス本八幡教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市 | 株式会社ミシオネス 放課後等デイサービス リンド中川様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
神奈川県横浜市 | 株式会社コペル コペルプラス日本大通教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
神奈川県川崎市 | 株式会社メディカルアーツ 放課後等デイサービス ホップステップ様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
神奈川県相模原市 | 株式会社コペル コペルプラス相模原教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
神奈川県川崎市 | 株式会社コペル コペルプラス武蔵中原教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
神奈川県川崎市 | 株式会社BigForest 放課後等デイサービスJOY KIDS様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
神奈川県川崎市 | 株式会社コペル コペルプラス川崎教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
神奈川県川崎市 | 株式会社コペル コペルプラス向ケ丘遊園教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
神奈川県横浜市 | 株式会社コペル コペルプラスセンター北教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
神奈川県横浜市 | 株式会社アースブライト ちあふるはーと小机様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
埼玉県川越市 | 株式会社コペル コペルプラス川越教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
埼玉県戸田市 | 株式会社コペル コペルプラス戸田公園教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
埼玉県川口市 | 株式会社ファーストストラテジー こぱんはうすさくら川口青木教室様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
2施設 |
埼玉県所沢市 | 株式会社コペル 所沢教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
埼玉県さいたま市 | 株式会社コペル 西浦和教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
埼玉県さいたま市 | 株式会社コペル 大宮教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
群馬県高崎市 | 特定非営利活動法人まゆ玉 HUGMUG様 | 放課後等デイサービス | 3施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
山梨県甲府市 | 株式会社ビコー 運動学習支援教室すてっぷあっぷ様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
山梨県甲府市 | 株式会社コペル コペルプラス甲府教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
山梨県大月市 | 社会福祉法人平成福祉会 放課後等デイサービスみらい様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
栃木県日光市 | S&S合同会社 放課後等デイサービス トム・ソーヤ様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
栃木県宇都宮市 | ハッピーライフケア株式会社 グローバルキッズメソッド様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
10施設 |
栃木県宇都宮市 | スタジオバンビ株式会社 こどもスタジオバンビ様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
栃木県宇都宮市 | 株式会社ホアラウナ キッザスオハナ様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
茨城県水戸市 | 株式会社コムズケア水戸 運動学習支援教室 アトムハウス様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
茨城県つくばみらい市 | 株式会社ケアウィンド ソライズFC様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
愛知県岡崎市 | 非営利活動法人花音 児童支援センター音色学園様 | 児童発達支援 | 2施設 |
愛知県蟹江町、みよし市 | 株式会社Recuperation 放課後等デイサービス しずく様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
愛知県長久手市 | 株式会社フォーキャスト 放課後等デイサービス フォーリーフ様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
愛知県名古屋市 | 特定非営利活動法人障がい者みらい創造センター様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
愛知県豊橋市 | 社会福祉法人さくら様 | 放課後等デイサービス | 5施設 |
愛知県日進市 | 株式会社フォレガ チャイルドウィッシュにっしん様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
愛知県長久手市 | 株式会社フォーキャスト フォーリーフ様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
愛知県知立市 | 株式会社Teamエイワン様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
愛知県西尾市 | 株式会社MRI様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
愛知県小牧市 | 有限会社澤田機運様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
愛知県犬山市 | 株式会社エンジェルハート平和様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
愛知県蒲郡市 | 株式会社チャイルドハート髙井様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
愛知県蟹江市、津島市 | 株式会社サラダ介護様 | 放課後等デイサービス | 3施設 |
愛知県一宮市 | 株式会社チャイルドハートみらい様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
愛知県一宮市 | 株式会社オノマトペ様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
愛知県愛西市 | 株式会社おはな キャッチボール様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
岐阜県可児市 | 株式会社サーバント 放課後等デイサービス 虹の橋様 他8施設 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
9施設 |
岐阜県恵那市 | 株式会社リビンホープ リビンホープ様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
岐阜県岐阜市 | アクシオン株式会社 ビリーブ様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
岐阜県各務原市 | 株式会社ナナホシ様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
2施設 |
岐阜県羽島市 | 合同会社道心会 みらい様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
三重県鈴鹿市 | 株式会社エンジョイ 放課後等デイサービス エンジョイ様 | 放課後等デイサービス | 5施設 |
三重県いなべ市 | 株式会社いなべサポート 放課後等デイサービス ここいく様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
三重県津市 | ビーウェイ株式会社 スマイル津芸濃様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
三重県四日市市 | 株式会社HappyHome様 | 放課後等デイサービス | 4施設 |
三重県伊勢市 | 株式会社Mountain Go からふるしーど様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
三重県伊賀市 | 伊賀リハビリライフサポート株式会社 ささゆり様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
静岡県浜松市 | 株式会社笑みしあハウス キッズハウスえみしあ様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
4施設 |
静岡県三島市 | 一般社団法人希望 たんぽぽクラブ様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
3施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
新潟県新潟市 | 株式会社真友社 あすなろ様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
3施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
石川県金沢市 | ダイヤコーサン株式会社 さくらきっず様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
大阪府堺市 | 株式会社コペル コペルプラス堺菩提教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
大阪府吹田市 | 株式会社コペル コペルプラス江坂教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
大阪府泉南郡熊取町 | 株式会社KTAJ まいるーむ放課後こども教室様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
大阪府大阪市 | ナチュラルアプローチ 児童発達支援・放課後等デイサービス ナチュラルこどもハウス様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
大阪府大阪市 | 株式会社きずなはうす 放課後等デイサービス きずなはうす様 | 放課後等デイサービス | 3施設 |
大阪府大阪市 | 合同会社まなび 放課後等デイサービス まなび様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
大阪府大阪市 | 株式会社コペル コペルプラス心斎橋教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
大阪府大阪市 | 合同会社ファイブエス 個別療育センター 結いの虹 長居教室様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
2施設 |
大阪府大阪市 | 株式会社ロングアイランド Kidsアイランドプラス 天六校様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
大阪府大東市 | 株式会社SACC 児童発達支援・放課後等デイサービスふらっとHORA様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
2施設 |
大阪府茨木市 | 株式会社ランプ 放課後等デイサービスランプ様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
兵庫県神戸市 | 株式会社みらいず 放課後等デイサービス Axis(あくしす)様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
兵庫県神戸市 | 株式会社Future Support 児童デイサービス ドルフィン/イルカ様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
兵庫県宝塚市 | ブロッサム・コーポレーション株式会社 さくらんぼ仁川様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
島根県出雲市 | 特定非営利活動法人IZUMO自立支援センター様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
香川県高松市 | 株式会社かのん 発達サポートセンター プレスタかがわ様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
徳島県徳島市 | 四国日の出商事株式会社 日の出様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
4施設 |
徳島県徳島市 | 株式会社コペル コペルプラス徳島北教室様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
4施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
福岡県飯塚市 | 合同会社ミレ・コミュニケーションヴィレッジ コミュニケーション広場 ほわいとうぃんぐ飯塚館様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
福岡県大野城市 | 株式会社Hug Hug春日原教室様 | 児童発達支援 | 1施設 |
福岡県久留米市 | 株式会社ミリオン にじ高良内館様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
大分県別府市 | 株式会社リフライ リフライ様 | 放課後等デイサービス | 2施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
熊本県熊本市 | 株式会社O2 児童発達支援 ままとこテラス様 | 児童発達支援 | 2施設 |
熊本県熊本市 | 株式会社ふりーだむ ふりーだむ子ども支援センター様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
熊本県熊本市 | 株式会社コミュニティサロン陽だまり 子ども支援室 ひだまりくらぶ様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
2施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
長崎県長崎市 | 社会福祉法人致遠会 運動・学習特化型放課後等デイサービスサンハイツみらいズ様 | 放課後等デイサービス | 1施設 |
所在地 | 会社・施設名 | サービス | 施設数 |
---|---|---|---|
沖縄県那覇市 | 株式会社MUA様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |
沖縄県うるま市 | 合同会社ライフイズビューティフル様 |
児童発達支援 放課後等デイサービス |
1施設 |